Clasificación Fórmula 1
En FansBRANDS, seguimos los resultados de la Fórmula 1. Actualizamos las clasificaciones de Fórmula 1 de los pilotos y equipos después de cada carrera. ¡Marca esta página para obtener las últimas informaciones!
Temporada 2023
Clasificación Fórmula 1 2023
Campeonato del Mundo: -
Clasificación pilotos F1 2023
Puesto | Número | Conductor | Equipo | PTS Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | VER Max Verstappen | Red Bull | 575 |
2 | 11 | PER Sergio Perez | Red Bull | 285 |
3 | 44 | HAM Lewis Hamilton | Mercedes | 234 |
4 | 14 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 206 |
5 | 16 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 206 |
6 | 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 205 |
7 | 55 | SAI Carlos Sainz | Ferrari | 200 |
8 | 63 | RUS George Russell | Mercedes | 175 |
9 | 81 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 97 |
10 | 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 74 |
11 | 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 62 |
12 | 31 | OCO Esteban Ocon | Alpine | 58 |
13 | 23 | ALB Alexander Albon | Williams | 27 |
14 | 22 | TSU Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 |
15 | 77 | BOT Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
16 | 27 | HUL Nico Hulkenberg | Haas | 9 |
17 | 3 | RIC Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 |
18 | 24 | GUA Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 6 |
19 | 20 | MAG Kevin Magnussen | Haas | 3 |
20 | 40 | LAW Liam Lawson | AlphaTauri | 2 |
21 | 2 | SAR Logan Sargeant | Williams | 1 |
22 | 45 | VRI Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 |
2023 Clasificación por equipos de F1
Puesto | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Red BullOracle Red Bull Racing | 860 |
2 | MercedesMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 409 |
3 | FerrariScuderia Ferrari | 406 |
4 | McLarenMcLaren Formula 1 Team | 302 |
5 | Aston MartinAston Martin Aramco Cognizant Formula One | 280 |
6 | AlpineBWT Alpine F1 Team | 120 |
7 | WilliamsWilliams Racing | 28 |
8 | AlphaTauriScuderia AlphaTauri | 25 |
9 | Alfa RomeoAlfa Romeo F1 Team Stake | 16 |
10 | HaasMoneyGram Haas F1 Team | 12 |